티스토리 뷰
목차
반응형
학자금 지원 구간별 금액
학기별 | 연간 | |
기초 차상위 | 전액 | 전액 |
1~3구간 | 285만원 | 570만원 |
4~6구간 | 240만원 | 480만원 |
7,8구간 | 225만원 | 450만원 |
학자금 지원 8구간
학자금 지원구간 | 기준 중위소득 기준 | |
1구간 | 1,718,974원(이하) | 30% |
2구간 | 2,864,957원 (이하) | 50% |
3구간 | 4,010,939원 (이하) | 70% |
4구간 | 5,156,922원 (이하) | 90% |
5구간 | 5,729,913원 (이하) | 100% |
6구간 | 7,448,877원 (이하) | 130% |
7구간 | 8,594,870원 (이하) | 150% |
8구간 | 11,459,826원 (이하) | 200% |
반응형