티스토리 뷰
목차
반응형
가구원 구성의 정의
가구원 구성 | 정의 |
단독가구 | 배우자, 부양자녀(18세 미만), 70세 이상 직계존속이 없는 가구 |
홑벌이가구 | ① 배우자의 “총급여액 등”이 3백만원 미만인 가구 ② 배우자가 없어도 부양자녀(18세 미만) 또는 70세 이상 직계존속(각각의 연간 소득금액이 100만원 이하이고 주민등록표상 동거가족으로 생계를 같이 할 것)이 있는 가구 |
맞벌이가구 | 거주자 및 배우자 각각의 “총급여액 등”이 3백만원 이상인 가구 가구원이란? 거주자의 배우자, 거주자 또는 그 배우자의 직계존속 및 직계비속(그 배우자 포함), 부양자녀를 말함 |
▼ 아래 버튼에서 ▼
총소득과 총 급여액 등 비교
구분 | 총소득 | 총급여액 |
적용기준 | 신청자격 중 소득요건 판정기준 (가구원 구성별 기준금액) |
장려금 지급액을 결정하는 기준 배우자가 있는 가구의 홑벌이, 맞벌이 구분 기준 |
소득기준 (부부합산) |
근로, 사업, 종교인, 기타, 이자, 배당, 연금소득의 합계금액 | 근로, 사업, 종교인소득의 합계금액 |
※ " 총 급여액 등”에서 제외되는 소득
- 비과세 소득
- 본인 및 배우자의 직계존비속에게 받은 근로소득 및 원천징수대상 사업소득
- 사업자등록 없는 자의 사업소득(원천징수대상 인적용역소득 제외)
- 사업자등록 없는 자에게 받은 근로소득
- 인정상여 근로소득(법인세법 제67조에 의한 소득처분)
- 소득세법에 따른 부동산임대업에서 발생하는 소득
업종별 조정률
업종구분 | 조정률 | |
가 | 도매업 | 20% |
나 | 농 · 임업 및 어업, 소매업 | 25% |
다 | 광업, 자동차 및 부품 판매업, 그 밖의 업종 | 30% |
라 | 제조업, 음식점업(고급 · 유흥주점업 제외), 부동산매매업 | 40% |
마 | 전기 · 가스 · 증기 · 수도사업, 건설업 | 45% |
바 | 고급 · 유흥주점업, 숙박업, 운수업, 하수 · 폐기물처리 · 원료재생 및 환경복원업, 출판 · 영상 · 방송통신업 | 55% |
사 | 상품중개업, 컴퓨터 및 정보서비스업, 보험 및 연금업, 금융 및 보험관련 서비스업 | 60% |
아 | 금융업, 예술 · 스포츠 및 여가 관련 서비스업, 수리 및 기타 개인 서비스업(인적용역 제외) | 70% |
자 | 부동산 관련 서비스업, 전문 · 과학 및 기술서비스업, 사업시설관리 · 사업지원 서비스업, 교육서비스업, 보건업 및 사회복지서비스업 | 75% |
차 | 부동산 임대업, 기타 임대업, 인적용역, 개인 가사서비스 | 90% |
▼ 아래 버튼에서 확인 ▼
반응형